- トップ »
- スーパー銭湯&日帰り温泉 »
- 埼玉県
| 湯屋敷 孝楽 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
|
|
| 小春日和 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ゆーぱる ひざこ | ![]() ![]() |
※入館時身分証提示 |
|
| さいたま市桜環境センター | ![]() ![]() |
|
|
| 湯快爽快「湯けむり横丁」おおみや店 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| さいたま清河寺温泉 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| SPA HERBS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※駐車場4時間まで無料 |
|
| おふろcafé utatane | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 見沼ヘルシーランド | ![]() ![]() |
|
|
| 真名井の湯 大井店 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 極楽湯 羽生温泉 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 華のゆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 越谷 健美の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| ゆの華 越谷 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| いなほの湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| アクアイグニス武蔵野温泉 | ![]() ![]() |
|
|
| 森のせせらぎ なごみ | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 百観音温泉 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| おふろcafé ハレニワの湯 | ![]() ![]() ![]() |
※2:00-5:00浴室清掃 |
|
| 湯楽の里 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ホテルヘリテイジ四季の湯温泉 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 花湯スパリゾート | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 熊谷市立健康スポーツセンター | ![]() ![]() |
|
|
| 七福の湯 戸田店 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 彩香の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 古代蓮物語 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 茂美の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ふるさとの湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯快爽快「湯けむり横丁」みさと店 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| めぐみの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| おふろの王様 志木店 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| かんなの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| おふろcafé 白寿の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| かすかべ湯元温泉 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯楽の里 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯の森所沢 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯楽の里 所沢店 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 埼玉スポーツセンター | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| キング&クイーン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 天然温泉 花咲の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 極楽湯 上尾店 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 日々喜の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| にいざ温泉 | ![]() ![]() |
|
|
| 美肌の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 花湯の森 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 小江戸はつかり温泉 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| KASHIBA | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 小さな旅 川越温泉 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯遊ランド | ![]() |
※3ナンバー車,ワゴン車駐車不可 |
|
| 喜楽湯 | ![]() |
|
|
| 極楽湯ロイヤル川口 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※駐車場4時間無料 |
|
| 竜泉寺の湯 草加谷塚店 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯の泉 草加健康センター | ![]() ![]() |
|
|
| 亀の井ホテル 長瀞寄居 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 武甲温泉 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 満願の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ヘリテイジ美の山 熊さんの湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 薬師の湯 | ![]() |
|
|
| 星音の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| PICA秩父 樹音の湯 | ![]() |
|
|
| 梵の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 遊湯館 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 祭の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※駐車場2時間無料 |
|
| 蔵の湯 鶴ヶ島店 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 蔵の湯 東松山店 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 天然温泉花鳥風月 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ニューサンピア埼玉おごせ 梅の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| オーパークおごせ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
※オートキャンプ可能だが、電源無し発電機使用不可 |
|
| アクアリゾート いるまの湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| さわらびの湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 喜楽里 別邸 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 玉川温泉 | ![]() ![]() |
|
|
| 都幾川四季彩館 | ![]() ![]() |
|
|
| テルマー湯 滑川店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 雅楽の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ふれあいセンター エコ・スポいずみ | ![]() |
|
|
| 湯楽の里 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯かっこ | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| おふろの王様 和光店 | ![]() ![]() ![]() |
※駐車場5時間無料 |
|
| 極楽湯 和光店 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
天然温泉を使用している施設 遠隔温泉地からの運び湯、および冷鉱泉も含みます。○○温泉と銘打ちながら人工温泉を使用している施設もありますが、それは含みません。しかし人工温泉でも天然温泉よりも有効成分や効能が優れている場合もありますので、施設のサイトなどでご確認下さい。
露天風呂あり
水着着用露天
貸切の内湯・露天風呂あり 但し健常者が利用できない介護用入浴設備も含みます。レジャー目的は日帰り貸切温泉インデックスのご利用を。
サウナあり
岩盤浴あり(入館料に込み)
岩盤浴あり(入館料と別料金)
主浴室とは別にバーデゾーンあり
主浴室とは別に水着着用のバーデゾーンあり
プールあり
マップコード- 風呂のみ料金は、利用できる設備が限定されたり、館内着やタオルの貸与がない(但し標準料金にタオルなどを含まず別料金を設定している施設もあります)などサービスが限定される料金です。限定範囲などは施設により違います。
- 年末年始やゴールデンウィーク・シルバーウィーク、お盆期間等は通常の定休日・営業時間と異なります。また、臨時の変更もありますので、公式サイトまたは施設に直接ご確認下さい。
- 基本的に駐車場が無料または時間限定で無料となる日帰り入浴施設を集めているつもりですが、都市部などの駐車場が無い施設が混じっていましたら申し訳ありません。都市部の施設はタワーや地下など高さ制限がある駐車場の場合があり、キャンピングカーやRV車が駐車できない可能性があります。施設の公式サイト等でご確認下さい。

