- トップ »
- スーパー銭湯&日帰り温泉 »
- 群馬県
| 湯吹の湯 | ![]() ![]() |
|---|---|
|
|
| 恵みの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 碓氷峠の森公園交流館 峠の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 前橋やすらぎの湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 伊勢崎ゆまーる | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯楽の里 伊勢崎店 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 荒船の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ゆらぶ 桐生店 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 水沼の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ふれあいプラザ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| いぶきの湯 | ![]() |
|
|
| 中沢ヴィレッジ | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 大滝乃湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 四万清流の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| くつろぎの湯 | ![]() |
|
|
| 長英の隠れ湯 | ![]() |
|
|
| 王湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 休暇村 嬬恋鹿沢 | ![]() ![]() |
|
|
| 嬬恋高原つつじの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 天狗の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 桔梗館 | ![]() ![]() |
|
|
| やすらぎの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ゆうすげ | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 倉渕福祉センターせせらぎの湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 天神の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯都里 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| まねきの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 黄金の湯館 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 花湯ユートピア赤城 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 富貴の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| ハタの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 花湯スカイテルメリゾート | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ばんどうの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| SONATARUE 久屋原温泉 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 望郷の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 沼田健康ランド | ![]() ![]() |
|
|
| 湯元華亭 | ![]() ![]() |
※水曜不定休 |
|
| しゃくなげの湯 | ![]() ![]() ![]() |
※料金は入湯税50円含む |
|
| あいのやまの湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| クア・イ・テルメ | ![]() ![]() |
|
|
| 湯の道 利久 前橋南店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 七福の湯 前橋店 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| まえばし赤城の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 元気ランド | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ゆ~ゆ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 見晴らしの湯ふれあい館 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| しおじの湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 安眠の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 天然温泉 湯楽部 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 利根の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 妙義ふれあいプラザもみじの湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| リバートピア吉岡 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 湯の道 利久 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| しんとう温泉ふれあい館 | ![]() ![]() |
|
|
| 鈴森の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 猿ヶ京温泉センター | ![]() ![]() |
|
|
| まんてん星の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 三峰の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 温泉センター諏訪ノ湯 | ![]() |
|
|
| 風和の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 湯テルメ谷川 | ![]() ![]() |
※毎週木曜露天風呂休業 |
|
| ふれあい交流館 | ![]() |
|
|
| 遊神の湯 遊神館 | ![]() ![]() |
|
|
| 昭和の湯 | ![]() ![]() ![]() |
|
|
| 楽楽の湯 | ![]() ![]() |
|
|
| 花咲の湯 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| ほっこりの湯 | ![]() |
|
|
| 尾瀬ぷらり館 戸倉の湯 | ![]() |
※営業日は限られているので観光協会のサイトで要確認 |
|
| 尾瀬岩鞍リゾートホテル | ![]() ![]() |
|
|
| 丸沼高原センターステーション | ![]() ![]() |
|
|
| 薬師之湯 | ![]() ![]() |
|
|
天然温泉を使用している施設 遠隔温泉地からの運び湯、および冷鉱泉も含みます。○○温泉と銘打ちながら人工温泉を使用している施設もありますが、それは含みません。しかし人工温泉でも天然温泉よりも有効成分や効能が優れている場合もありますので、施設のサイトなどでご確認下さい。
露天風呂あり
水着着用露天
貸切の内湯・露天風呂あり 但し健常者が利用できない介護用入浴設備も含みます。レジャー目的は日帰り貸切温泉インデックスのご利用を。
サウナあり
岩盤浴あり(入館料に込み)
岩盤浴あり(入館料と別料金)
主浴室とは別にバーデゾーンあり
主浴室とは別に水着着用のバーデゾーンあり
プールあり
マップコード- 風呂のみ料金は、利用できる設備が限定されたり、館内着やタオルの貸与がない(但し標準料金にタオルなどを含まず別料金を設定している施設もあります)などサービスが限定される料金です。限定範囲などは施設により違います。
- 年末年始やゴールデンウィーク・シルバーウィーク、お盆期間等は通常の定休日・営業時間と異なります。また、臨時の変更もありますので、公式サイトまたは施設に直接ご確認下さい。
- 基本的に駐車場が無料または時間限定で無料となる日帰り入浴施設を集めているつもりですが、都市部などの駐車場が無い施設が混じっていましたら申し訳ありません。都市部の施設はタワーや地下など高さ制限がある駐車場の場合があり、キャンピングカーやRV車が駐車できない可能性があります。施設の公式サイト等でご確認下さい。

